Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Dębowiec
Dębowiec, gmina w województwie śląskim, powiat cieszyński.
Powierzchnia gminy Dębowiec wynosi 43 km2, zajmuje 2194 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Dębowiec zamieszkuje 5 845 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1600 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Dębowiec wynosi 137, jest 591 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Dębowiec. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Dębowiec prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Dębowiec.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Dębowiec: | 43 | 2194 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Dębowiec: | 0,11 | 1559 |
Lesistość w % w gminie Dębowiec: | 13,4 | 1781 |
Ludność na 1 km2 w gminie Dębowiec: | 137 | 591 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Dębowiec: | 2,1 | 495 |
Liczba ludności ogółem w gminie Dębowiec: | 5 845 | 1600 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Dębowiec: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Dębowiec: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Dębowiec: | 10,21 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Dębowiec: | 76,4 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Dębowiec: | 107 | 551 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Dębowiec: | 4,1 | 1040 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Dębowiec: | 84,4 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Dębowiec: | 4 | 1057 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Dębowiec: | 15 | 1319 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Dębowiec: | 767,0 | 1470 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Dębowiec: | 3 | 771 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Dębowiec: | 308,3 | 1683 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Dębowiec: | 109,8 | 136 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Dębowiec: | 4,1 | 426 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Dębowiec: | 85 | 2369 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Dębowiec: | 4 066 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Dębowiec: | 4 244 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Dębowiec: | 5 245 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Dębowiec: | 97,5 | 634 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Dębowiec: | 38,6 | 1331 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Dębowiec: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Dębowiec: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Dębowiec: | 97,5 | 561 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Dębowiec: | 38,6 | 847 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Dębowiec jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Dębowiec, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Dębowiec. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.